Für wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für die Jahre 2009 bis 2011 in EUR (Änderungen gegenüber dem Vorjahr wurden fett gedruckt).
Einkommensteuer
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EStG | 3 (1) 15. (a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 16 (3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| 18 (1) Z 5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 400,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 18 (2) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 18 (3) Z 2 | Höchstbetrag für Topfsonderausgaben | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| Bei Alleinerzieherabsetzbetrag oder Alleinverdienerabsetzbetrag erhöht sich dieser Betrag um | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | ||
| Bei mindestens 3 Kindern | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | ||
| Wenn dem Steuerpflichtigen kein Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünfte von höchstens 6000 Euro jährlich erzielt erhöht sich dieser Betrag um | 2.920,00 | ||||
| 24 (4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| 26 Z 4 (b) | Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 | 26,40 | 26,40 | |
| 26 Z 8 | Freibetrag bei Zuwendung einer Arbeitnehmerbeteiligung | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| 33 (1) | Einkommensteuertarif 50% ab Einkommen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 33 (4) Z 1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | ||||
| - ohne Kind | 0,00 | 0,00 | 364,00 | ||
| - bei einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 | ||
| - bei zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 | ||
| - ab drei Kindern, zusätzlich zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| Zuverdienstgrenze ohne Kind | 2.200,00 | ||||
| 33 (4) Z 2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| Zum Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag werden Kinderzuschläge gewährt | |||||
| -mit einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 | ||
| -mit zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 | ||
| -ab drei Kindern, zusätzlich zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 33 (3) | Kinderabsetzbetrag | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |
| 33 (4) Z 3 | Unterhaltsabsetzbetrag | 29,20 | 29,20 | 29,20 | |
| zweites Kind | 43,80 | 43,80 | 43,80 | ||
| Jedes weitere Kind | 58,40 | 58,40 | 58,40 | ||
| 33 (5) Z 1 | Verkehrsabsetzbetrag | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| 33 (5) Z 2 | Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 33 (5) Z 3 | Grenzgängerabsetzbetrag | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 33 (6) | Pensionistenabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 764,00 | 764,00 | |||
| 41 (1) Z1 | Veranlagung bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| 42 (1) Z 3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
| 42 (2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 45 (1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 67 (1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| 124b Z 31 | Lehrlingsfreibetrag | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| EStR | Rz 4771 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LStR | Rz 78 | Betriebsveranstaltungen | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| Rz 95 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Rz 94 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
| Rz 175 | Sachbezugswert für Kfz:(monatliche Nutzung über 500km) 1,5% der Anschaffungskosten, maximal aber | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Rz 177 | Sachbezugswert für Kfz:(monatliche Nutzung unter 500km) 1,5% der Anschaffungskosten, maximal aber | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Rz 188 | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz | 14,53 | 14,53 | 14,53 | |
| Rz 205 | Freigrenze Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
Einkommensteuertarif ab 2009
Praktikerformel für die Steuerberechnung
| Einkommen in EUR | Berechnungsweise der ESt in EUR | Durchschnittssteuersatz in % | Grenzsteuersatz in % |
|---|---|---|---|
| < 11.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| > 11.000 bis 25.000 | Einkommen x 36,5% - 4.015,00 | 0-20,4 | 36,5 |
| 25.000 | 5.110,00 | 20,4 | 36,5 |
| > 25.000 bis 60.000 | Einkommen x 43,2143% – 5.693,58 | 20,4-33,7 | 43,2143 |
| 60.000 | 20.235,00 | 33,7 | 43,2143 |
| >60.000 | Einkommen x 50 % – 9.765,00 | >33,7 | 50 |
Amtliche KM-Sätze
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| LStR | Rz 1404 | Kilometergeld | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| für Mitfahrer | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Körperschaften (GmbH, AG, Vereine,...)
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| KStG | 23 (1) | Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 24 (4) Z 1 | Mindeststeuer für GmbH p.a. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 24 (4) Z 2 | Mindeststeuer für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen p.a. | 5.452,00 | 5.452,00 | 5.452,00 | |
| 24 (4) Z 3 | Mindeststeuer für die ersten 4 Quartale ab Gründung p.qu. | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
Umsatzsteuer
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| UStG | 6 (1) Z 27 | Kleinunternehmer-Regelung | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 (1) Z 3 (c) | Touristenexport | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 11 (6) | Kleinbetragsrechnung | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 17 (2) Z 2 | Ist-Besteuerung | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 21 (2) | Quartalsweise Voranmeldung | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | |
| 21 (6) | Befreiung von der Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmer | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | |
| Art 1 (4) Z 2 | Erwerbsschwelle | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Art 3 (5) Z 1 | Versandhandelslieferschwelle | 35.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 |
Sozialversicherung
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASVG | 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage täglich | 141,00 | 140,00 | 137,00 |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.230,00 | 4.200,00 | 4.110,00 | |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage jährl. | 59.220,00 | 58.800,00 | 57.540,00 | |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage f. Sonderzahlungen: jährl. | 8.460,00 | 8.400,00 | 8.220,00 | |
| 77 (4) | Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige | 99,00 | 98,40 | 96,36 | |
| 5 (2) | Geringfügigkeitsgrenze täglich | 28,89 | 28,72 | 28,13 | |
| 5 (2) | Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 376,26 | 374,02 | 366,33 | |
| 77 (2a) | Beitrag für geringfügig Beschäftigte (Opting In) | 53,10 | 52,78 | 51,69 | |
| GSVG | 48 | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.935,00 | 4.900,00 | 4.795,00 |
| 48 | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 59.220,00 | 58.80,00 | 57.540,00 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Pensionsversicherung (ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit) | 654,83 | 743,20 | 818,30 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Krankenversicherung (ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit) | 671,02 | 667,02 | 653,30 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Pensionsversicherung (ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit) | 7.857,96 | 8.918,40 | 9.619,60 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Krankenversicherung (ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit) | 8.052,24 | 8.004,24 | 7.839,60 | |
| 4 (1) Z 7 | Kleinstunternehmer Umsatzgrenze jährlich | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4 (1) Z 7 | Kleinstunternehmer Einkünftegrenze jährlich | 4.515,12 | 4.488,24 | 4.395,96 |
Bundesabgabenordnung
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAO | 205 (2) | Freigrenze Anspruchszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 212 (2) | Freigrenze Stundungszinsen | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Gebühren
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| GebG | 14 TP 1 | Feste Gebühr z.B. für Abschriften, Eingaben, Protokolle, amtliche Zeugnisse | 14,30 | 13,20 | 13,20 |
| 14 TP 7 (1) Z 4 (a) | Protokolle über Hauptversammlung einer AG | 285,90 | 263,40 | 263,40 | |
| 14 TP 7 (1) Z 4 (b) | Protokolle über Generalversammlung einer GmbH | 142,90 | 131,70 | 131,70 | |
| 33 TP 5 (1) Z 1 | Bestandsverträge, im allgemeinen | 1% | 1% | 1% | |
| 33 TP 8 (1) | Darlehensverträge | 0% | 0% | 0,8% |
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.






